Xe chở 4 ô tô HINO FG
| Loại xe | Ô tô chở ô tô con (chở 4 ô tô) |
|---|---|
| Nhãn hiệu | HINO FG8JPSU |
| Xuất xứ |
|
| Các thông số cơ bản của xe | |
| Kích thước bao (DxRxC) | 12190 x 2500 x 4000 mm |
| Chiều dài cơ sở | 6985 mm |
| Vết bánh ô tô trước/sau | 1920/1820 mm |
| Số người cho phép chở | 03 người |
| Khối lượng bản thân
Trục trước
Trục sau
| 8200 Kg
3330 Kg
4870 Kg
|
| Khối lượng hàng được CTTK | 6150 Kg |
| Khối lượng toàn bộ
Trục trước
Trục sau
| 14545 Kg
4545 Kg
10000 Kg
|
| Kiểu động cơ | Động cơ diesel |
| Dung tích động cơ | 7684 cm3 |
| Công suất lớn nhất/tốc độ quay | 167/2500 Kw/vòng/phút |
| Mô men xoắn động cơ | 700/1500 Kg.m/vph |
| Cỡ lốp | 10.00 R20 |
| Kích thước lòng thùng hàng | 9960x2260x3160/2810 mm |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét